
工程業(yè)績
專注、專業(yè)、精心、誠心
2024年勘測所勘察項目
序號 | 巖土工程勘察項目名稱 | 工程號 | 設(shè)計階段 | 建設(shè)規(guī)模 | 項目負責人 | 開工日期 | 完工日期 | 備注 |
1 | 湖南福氫氫能新材料有限公司年產(chǎn)4760噸新能源新材料項目 | 2024GD01 | 詳勘 | 小型 | 張贊威 | 2024.01.13 | 2024.05.20 | |
2 | 湖南新鉅豐科技有限公司年產(chǎn)22655噸新能源新材料項目 | 2024GD02 | 詳勘 | 小型 | 張贊威 | 2024.01.13 | 2024.05.13 | |
3 | 畢節(jié)湘能建環(huán)??萍加邢薰窘鹕晨h醬酒產(chǎn)業(yè)園南部配套工業(yè)污水處理廠項目 | 2024GDY01 | 持力層檢測 | 中型 | 張贊威 | 2024.01.19 | 2024.03.11 | |
4 | 湖南湘鄉(xiāng)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)城西綠色化工片區(qū)(消防站、污水處理廠、園區(qū)事故水池)建設(shè)工程項目 | 2024GDY02 | 初勘 | 小型 | 張贊威 | 2024.01.12 | 2024.02.05 | |
5 | 湖南湘鄉(xiāng)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)城西綠色化工片區(qū)消防站(氣防站)工程項目 | 2024GDY03 | 詳勘 | 小型 | 張贊威 | 2024.03.20 | 2024.04.30 | |
6 | 湖南湘鄉(xiāng)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)城西綠色化工片區(qū)污水處理廠工程項目 | 2024GDY04 | 詳勘 | 小型 | 張贊威 | 2024.03.20 | 2024.05.10 | |
7 | 湖南湘鄉(xiāng)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)城西綠色化工片區(qū)園區(qū)事故水池工程項目 | 2024GDY05 | 詳勘 | 小型 | 張贊威 | 2024.03.20 | 2024.05.20 | |
8 | 津市淀粉糖及其衍生附屬系列產(chǎn)品生 | 2024GD03 | 詳勘 | 小型 | 張贊威 | 2024.03.10 | 2024.05.20 | |
產(chǎn)項目 | ||||||||
9 | 衡南縣三塘鎮(zhèn)林光互補光伏發(fā)電項目 | 2024GD04 | 初勘 | 小型 | 張贊威 | 2024.02.21 | 2024.03.23 | |
初勘(神山村、印林村、龍喚村范圍) | ||||||||
10 | 湖南中啟制藥有限公司岳陽分公司年產(chǎn)8噸原料藥及30噸酊劑建設(shè)項目 | 2024GD05 | 詳勘 | 小型 | 張贊威 | 2024.03.15 | 2024.04.20 | |
11 | 長沙礦冶研究院有限責任公司15000噸/年礦用藥劑建設(shè)工程 | 2024GD06 | 初勘 | 小型 | 張贊威 | 2024.04.25 | 2024.05.10 | |
12 | 湖南利爾生物科技有限公司生物發(fā)酵技術(shù)產(chǎn)業(yè)建設(shè)項目(二期) | 2024GD07 | 詳勘 | 小型 | 張贊威 | 2024.03.01 | 2024.03.31 | |
13 | 大唐綏化熱電有限公司電鍋爐靈活性調(diào)峰改造項目 | 2024GDY06 | 詳勘 | 小型 | 張贊威 | 2024.06.11 | 2024.07.03 | |
14 | 湖南衡陽松木經(jīng)濟開發(fā)區(qū)樟木片區(qū)污水處理廠 | 2024GDY07 | 初勘 | 小型 | 張贊威 | 2024.04.18 | 2024.05.12 | |
15 | 衡南縣三塘鎮(zhèn)林光互補光伏發(fā)電項目用地調(diào)整補充勘探 | 2024GD08 | 詳勘 | 小型 | 張贊威 | 2024.04.10 | 2024.05.15 | |
16 | 貴州省黃平縣白酒工業(yè)園污水處理工程二期項目 | 2024GDY08 | 詳勘 | 小型 | 張贊威 | 2024.06.20 | 2024.07.26 | |
17 | 金馳能源材料有限公司湖南長遠鋰科技術(shù)研究院銅官濕法新研發(fā)車間項目 | 2024GD09 | 詳勘 | 小型 | 張贊威 | 2024.07.12 | 2024.07.23 | |
18 | 津市云上電子新材料建設(shè)項目 | 2024GD11 | 詳勘 | 中型 | 張贊威 | 未開工 | ||
19 | 湖南火鳥新材料科技有限公司 | 2024GD12 | 詳勘 | 中型 | 張贊威 | 2024.09.06 | 2024.11.01 | |
5萬噸/年高純硫酸錳、1萬噸/年電池級四氧化三錳項目 |